Примак Іван
Амплуа
Універсал
Дата народження
02.12.2009 (14 років)

Примак Іван

Матчі
5
Голи
5
ЖК
0
ЧК
0
Кубок 2009
Група
Сезон Матчі Голи ЖК ЧК 10-М 6-М
2023/24 11 3 0 0 0 0
Futsal Uragan Kyiv 9 3 0 0 0 0
Діти 2008/09 р.н. 9 3 0 0 0 0
URAGAN 2 0 0 0 0 0
Кубок Діти 2008/09 р.н. 2 0 0 0 0 0
2022/23 20 4 1 0 0 0
Futsal Uragan Kyiv 10 1 0 0 0 0
Діти 2008/9 р.н. 10 1 0 0 0 0
Uragan 09' 10 3 1 0 0 0
Діти 2009 р.н. 10 3 1 0 0 0
2021/22 20 9 0 0 0 0
Ураган 09' 10 6 0 0 0 0
Діти 2009 р.н. 10 6 0 0 0 0
Futsal Uragan Kyiv 08' 10 3 0 0 0 0
Діти 2008/9 р.н. 10 3 0 0 0 0
2020/21 25 18 1 0 0 0
Ураган 09' 12 9 0 0 0 0
Кубок 2009 5 5 0 0 0 0
Діти 2009 7 4 0 0 0 0
Futsal Uragan Kyiv 08' 13 9 1 0 0 0
Діти 2008 9 6 1 0 0 0
Кубок 2008 4 3 0 0 0 0
Статистика гравця за сезони
76
34
2
0
0
0
Знайшли помилку, натисніть