Діти 2008/9 р.н.
8 команд
Минулі матчі:
2021/22
Діти 2008/9 р.н.
Група
- ТАБЛИЦЯ
- ШАХМАТКА
- ФОРМА
Ліга А | ||||||||||
# | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
1 | ДЮСШ 25 09' | ДЮСШ 25 09' | 6 | 4 | 1 | 1 | 21—8 | 13 | 13 | |
2 | СК Юніор Макарів 08' | СК Юніор Макарів 08' | 6 | 3 | 2 | 1 | 25—6 | 19 | 11 | |
3 | Futsal Uragan Kyiv 08' | Futsal Uragan Kyiv 08' | 6 | 2 | 0 | 4 | 11—29 | -18 | 6 | |
4 | ДЮСШ 25-2 08' | ДЮСШ 25-2 08' | 6 | 1 | 1 | 4 | 15—29 | -14 | 4 | |
Ліга Б | ||||||||||
# | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
1 | Юніор-Спорт-2 08' | Юніор-Спорт-2 08' | 6 | 4 | 1 | 1 | 21—8 | 13 | 13 | |
2 | ХФК ІБЦ 08' | ХФК ІБЦ 08' | 6 | 3 | 2 | 1 | 14—6 | 8 | 11 | |
3 | Sporting Kyiv | Sporting Kyiv | 6 | 2 | 1 | 3 | 8—13 | -5 | 7 | |
4 | Коцюбинська ДЮСШ | Коцюбинська ДЮСШ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4—20 | -16 | 2 | |
Чемпіонат відб. єтап | ||||||||||
# | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
1 | Futsal Uragan Kyiv 08' | Futsal Uragan Kyiv 08' | 7 | 5 | 1 | 1 | 25—17 | 8 | 16 | |
2 | ДЮСШ 25 09' | ДЮСШ 25 09' | 7 | 5 | 1 | 1 | 36—11 | 25 | 16 | |
3 | СК Юніор Макарів 08' | СК Юніор Макарів 08' | 7 | 4 | 2 | 1 | 38—9 | 29 | 14 | |
4 | ДЮСШ 25-2 08' | ДЮСШ 25-2 08' | 7 | 4 | 1 | 2 | 40—15 | 25 | 13 | |
5 | Юніор-Спорт-2 08' | Юніор-Спорт-2 08' | 7 | 4 | 0 | 3 | 21—20 | 1 | 12 | |
6 | ХФК ІБЦ 08' | ХФК ІБЦ 08' | 8 | 2 | 1 | 5 | 12—24 | -12 | 7 | |
7 | Sporting Kyiv | Sporting Kyiv | 8 | 0 | 2 | 6 | 5—37 | -32 | 2 | |
8 | Коцюбинська ДЮСШ | Коцюбинська ДЮСШ | 7 | 0 | 2 | 5 | 5—49 | -44 | 2 |
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# | Команда | |||||||||
Ліга А | ||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | |||||||
1 | ДЮСШ 25 09' | |||||||||
2 | СК Юніор Макарів 08' | |||||||||
3 | Futsal Uragan Kyiv 08' | |||||||||
4 | ДЮСШ 25-2 08' | |||||||||
Ліга Б | ||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | |||||||
1 | Юніор-Спорт-2 08' | |||||||||
2 | ХФК ІБЦ 08' | |||||||||
3 | Sporting Kyiv | |||||||||
4 | Коцюбинська ДЮСШ | |||||||||
Чемпіонат відб. єтап | ||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |||
1 | Futsal Uragan Kyiv 08' | |||||||||
2 | ДЮСШ 25 09' | |||||||||
3 | СК Юніор Макарів 08' | |||||||||
4 | ДЮСШ 25-2 08' | |||||||||
5 | Юніор-Спорт-2 08' | |||||||||
6 | ХФК ІБЦ 08' | |||||||||
7 | Sporting Kyiv | |||||||||
8 | Коцюбинська ДЮСШ |
# | Команда | Форма | |
1 | ДЮСШ 25 09' | В В В В В В Н Н П П В В В | |
2 | СК Юніор Макарів 08' | В Н Н П В В В Н Н В В В П | |
3 | Futsal Uragan Kyiv 08' | В В В Н П П В В В В П П П | |
4 | ДЮСШ 25-2 08' | В В Н Н П П В П П В П П В | |
5 | Юніор-Спорт-2 08' | В В П В В В П П В В П Н В | |
6 | ХФК ІБЦ 08' | П П П Н Н В В П П П Н В В В | |
7 | Sporting Kyiv | П П П П Н П П П Н Н В В П П | |
8 | Коцюбинська ДЮСШ | П П П П Н Н П П Н Н П П П |