Репетій Олег
Оф. представник
ЖК
1
ЧК
0
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
| 2025/26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AXXONSOFT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Preseason cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AXXONSOFT | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AXXONSOFT | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 29 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| AXXONSOFT | 29 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AXXONSOFT | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат НС 21/22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок НС 21/22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AXXONSOFT | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Друга ліга | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ліга Parimatch | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BudmonsteR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
141
10
22
2
0
0