Дідиченко Гліб
Матчі
0
Голи
0
ЖК
0
ЧК
0
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
| 2024/25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Укренерго | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Друга ліга | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Укренерго | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Друга ліга | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Укренерго | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Друга ліга | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Укренерго | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Друга ліга | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Укренерго | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Друга ліга | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
56
11
11
2
0
0