Друга ліга
20 команд
Минулі матчі:
  • ТАБЛИЦЯ
  • ШАХМАТКА
  • ФОРМА
Ліга А
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 МФК ЮНІОН МФК ЮНІОН 2 2 0 0 8—4 4 6
2 Django Stars Django Stars 1 1 0 0 2—0 2 3
3 ФК Армія ФК Армія 2 1 0 1 6—7 -1 3
4 OSS OSS 1 0 0 1 1—2 -1 0
5 UGB UGB 1 0 0 1 1—3 -2 0
6 ZERNOVA ZERNOVA 1 0 0 1 0—2 -2 0
Ліга B
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 DPP DPP 2 2 0 0 7—1 6 6
2 OnlyPrimeFans Team OnlyPrimeFans Team 2 1 0 1 11—7 4 3
3 МФК Коцюбинське МФК Коцюбинське 2 1 0 1 6—3 3 3
4 ФК Євразія ФК Євразія 1 1 0 0 3—1 2 3
5 UFAM Kyiv UFAM Kyiv 1 0 0 1 3—10 -7 0
6 Sense Sense 2 0 0 2 0—8 -8 0
Ліга "С/Корп", Гр. А
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 Національний банк України Національний банк України 2 1 1 0 3—2 1 4
2 MLC team MLC team 1 1 0 0 5—2 3 3
3 МФК "СІЧ" МФК "СІЧ" 2 0 1 1 3—6 -3 1
4 FC ТАСкомбанк FC ТАСкомбанк 1 0 0 1 1—2 -1 0
Ліга "С/Корп", Гр. Б
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 Укренерго Укренерго 2 2 0 0 7—4 3 6
2 DiЄvo DiЄvo 2 1 0 1 5—5 0 3
3 FC STM Kyiv FC STM Kyiv 1 0 0 1 2—3 -1 0
4 Нікос Нікос 1 0 0 1 1—3 -2 0
Чемпіонат Києва Група відб. етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 Django Stars Django Stars 9 7 2 0 27—11 16 23
2 OSS OSS 9 7 1 1 28—10 18 22
3 МФК ЮНІОН МФК ЮНІОН 9 5 3 1 37—17 20 18
4 UGB UGB 9 5 3 1 26—15 11 18
5 ZERNOVA ZERNOVA 9 6 0 3 24—18 6 18
6 ФК Армія ФК Армія 9 4 2 3 22—11 11 14
7 OnlyPrimeFans Team OnlyPrimeFans Team 9 4 2 3 21—20 1 14
8 ФК Євразія ФК Євразія 9 4 1 4 19—20 -1 13
9 Sense Sense 9 4 1 4 19—33 -14 13
10 МФК Коцюбинське МФК Коцюбинське 9 4 0 5 26—23 3 12
11 DPP DPP 9 4 0 5 18—24 -6 12
12 UFAM Kyiv UFAM Kyiv 9 4 0 5 25—36 -11 12
13 FC ТАСкомбанк FC ТАСкомбанк 9 3 1 5 28—28 0 10
14 DiЄvo DiЄvo 9 3 1 5 24—24 0 10
15 MLC team MLC team 9 3 1 5 19—23 -4 10
16 Укренерго Укренерго 9 3 1 5 22—27 -5 10
17 Національний банк України Національний банк України 9 3 0 6 29—41 -12 9
18 FC STM Kyiv FC STM Kyiv 9 2 2 5 13—22 -9 8
19 МФК "СІЧ" МФК "СІЧ" 9 2 1 6 24—29 -5 7
20 Нікос Нікос 9 2 0 7 17—36 -19 6
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Ліга А
#1 #2 #3 #4 #5 #6
1 МФК ЮНІОН
2 Django Stars
3 ФК Армія
4 OSS
5 UGB
6 ZERNOVA
Ліга B
#1 #2 #3 #4 #5 #6
1 DPP
2 OnlyPrimeFans Team
3 МФК Коцюбинське
4 ФК Євразія
5 UFAM Kyiv
6 Sense
Ліга "С/Корп", Гр. А
#1 #2 #3 #4
1 Національний банк України
2 MLC team
3 МФК "СІЧ"
4 FC ТАСкомбанк
Ліга "С/Корп", Гр. Б
#1 #2 #3 #4
1 Укренерго
2 DiЄvo
3 FC STM Kyiv
4 Нікос
Чемпіонат Києва Група відб. етап
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20
1 Django Stars
2 OSS
3 МФК ЮНІОН
4 UGB
5 ZERNOVA
6 ФК Армія
7 OnlyPrimeFans Team
8 ФК Євразія
9 Sense
10 МФК Коцюбинське
11 DPP
12 UFAM Kyiv
13 FC ТАСкомбанк
14 DiЄvo
15 MLC team
16 Укренерго
17 Національний банк України
18 FC STM Kyiv
19 МФК "СІЧ"
20 Нікос
Огляд матчу - Національний банк України 1 : 1 МФК
Друга ліга
03.02.2025
Огляд матчу - Національний банк України 1 : 1 МФК "СІЧ"
Огляд матчу | Укренерго 4 : 2 DiЄvo
Друга ліга
03.02.2025
Огляд матчу | Укренерго 4 : 2 DiЄvo
Огляд матчу | Django Stars 2 : 0 ZERNOVA
Друга ліга
03.02.2025
Огляд матчу | Django Stars 2 : 0 ZERNOVA
Django Stars - ZERNOVA
Друга ліга
04.02.2025
50
Укренерго - DiЄvo
Друга ліга
04.02.2025
48
DPP - OnlyPrimeFans Team
Друга ліга
04.02.2025
46
Знайшли помилку, натисніть