Сімоненко Сергій
Матчі
0
Голи
0
ЖК
0
ЧК
0
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
| 2025/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triolan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preseason cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 39 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Triolan | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Preseason cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FC MY TRAVEL | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 35 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Юг-Контракт | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Triolan | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Preseason cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 34 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Triolan | 27 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| August Open Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lawgris | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| СМ-25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lawgris | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат НС 21/22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок НС 21/22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МФК KIA-SPORT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юг-Контракт | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друга ліга | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| МФК KIA-SPORT | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Select League | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pokupon | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lawgris | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ліга Parimatch | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARDI Logistics | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друга ліга | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
157
23
21
3
0
0