Петрович Максим
Матчі
0
Голи
0
ЖК
0
ЧК
0
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
| 2024/25 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Банк Кредит Дніпро | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укренерго | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Друга ліга | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ПУМБ | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Банк Кредит Дніпро | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укренерго | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друга ліга | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укренерго | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друга ліга | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Банк Кредит Дніпро | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок БФЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат БФЛ | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRASSER | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Банк Кредит Дніпро | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок БФЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат БФЛ | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRASSER | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Банк Кредит Дніпро | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GRASSER | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ліга Parimatch | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agromat open cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
159
56
1
1
0
1