
Степаненко Сергій
Матчі
12
Голи
2
ЖК
2
ЧК
0
Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
2024/25 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Star | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Київська футзальна ліга | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат Нескореної столиці | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Preseason cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Авалон (Бровари) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Києва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 52 | 27 | 7 | 1 | 3 | 1 |
Авалон (Бровари) | 30 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Вища ліга | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Києва | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Суперліга Нескореної столиці | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Star | 22 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preseason cup | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Київська футзальна ліга | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Чемпіонат Нескореної столиці | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | 43 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Manzana | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Кубок Нескореної столиці | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
August Open Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SkyUp Futsal | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вища ліга | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Авалон (Бровари) | 22 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Вища ліга | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Суперліга Нескореної столиці | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Кубок Києва | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SkyUp Futsal 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Еліт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авалон-2 (Бровари) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 37 | 15 | 8 | 2 | 0 | 3 |
BudmonsteR | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Вища ліга | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Київська футзальна ліга | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GRASSER | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Кубок НС 21/22 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Чемпіонат НС 21/22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SkyUp Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вища ліга | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Star | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Кубок НС 21/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперліга НС 21/22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | 41 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Донбасенерго | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Київська футзальна ліга | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
INTER | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кубок України | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вища ліга | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
СМ-25 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Parimatch | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
196
102
26
5
5
8