Аксьонов Ярослав
Матчі
4
Голи
1
ЖК
1
ЧК
0
Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
2024/25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ФК Євразія | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ПБФ | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Preseason cup | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вища ліга | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/24 | 46 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 |
2Т | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Вища ліга | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Кубок Києва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПБФ | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Preseason cup | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Gymmaxx | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sun League | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віді-трейд | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Київська футзальна ліга | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARDI Logistics | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Superleague | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/23 | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
ARDI Logistics | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Superleague | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ПБФ | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sun League | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Києва | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 30 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
CLUST | 24 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Вища ліга | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок нескореної столиці | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат нескореної столиці Суперліга | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ПБФ | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат нескореної столиці | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кубок нескореної столиці | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 44 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 |
INTER | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок України | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вища ліга | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донбасенерго | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Київська футзальна ліга | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ПБФ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Parimatch | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARDI Logistics | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Суперліга Parimatch | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
157
44
23
3
1
4