Побережний Сергій
Матчі
0
Голи
0
ЖК
0
ЧК
0
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
| 2025/26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПБФ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preseason cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 52 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Star | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ПБФ | 33 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Суперліга Нескореної столиці | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Вища ліга | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Preseason cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кубок Суперліга Нескореної столиці | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 38 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Star | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ПБФ | 28 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Києва | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Десна-Belintech | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Вища ліга | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GRASSER | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Star | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суперліга Нескореної столиці | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 34 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Десна-Гостомель | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Суперліга НС 21/22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок НС 21/22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Десна-Belintech | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Вища ліга | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2Т | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Preseason cup | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 36 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Star | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Суперліга Parimatch | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Софія-Phiten | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Вища ліга | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
189
69
24
1
1
0