
Матвійчук Артем
Матчі
14
Голи
2
ЖК
0
ЧК
0
Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
2024/25 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коцюбинська ДЮСШ 08' | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Діти 2008/09 р.н. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Діти 2008/09 р.н. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SkyUp Futsal | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Києва | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SkyUp Futsal 2 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат Нескореної столиці | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Еліт | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коцюбинська ДЮСШ 09' | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Діти 2008/09 р.н. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Діти 2008/09 р.н. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коцюбинська ДЮСШ 09' | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Діти 2008/9 р.н. | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коцюбинська ДЮСШ | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Діти 2009 р.н. | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біличі 09' | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Діти 2009 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біличі смт. Коцюбинське 09' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок 2009 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
82
32
0
0
0
0