Комар Микола
Амплуа
Універсал
Дата народження
19.05.1997 (26 років)
Сезон Матчі Голи ЖК ЧК 10-М 6-М
2023/24 23 4 1 0 0 0
DIRECT 14 0 1 0 0 0
Перша ліга Еліт 14 0 1 0 0 0
Star 9 4 0 0 0 0
Preseason cup 1 0 0 0 0 0
Київська футзальна ліга 8 4 0 0 0 0
2022/23 20 6 3 0 0 1
DIRECT 6 3 1 0 0 0
Superleague 6 3 1 0 0 0
МФК ЮНІОН 14 3 2 0 0 1
Друга ліга 10 1 1 0 0 0
Sun Cup 2 0 0 0 0 0
Sun League 2 2 1 0 0 1
2021/22 33 7 5 0 0 0
FC Phenix 13 4 3 0 0 0
Перша ліга 13 4 3 0 0 0
МФК ЮНІОН 16 3 2 0 0 0
Кубок нескореної столиці 4 0 2 0 0 0
Друга ліга 12 3 0 0 0 0
Star 4 0 0 0 0 0
Чемпіонат нескореної столиці Суперліга 1 0 0 0 0 0
Preseason cup 3 0 0 0 0 0
2020/21 13 3 1 0 0 0
Star 7 1 0 0 0 0
Суперліга Parimatch 1 0 0 0 0 0
Київська футзальна ліга 6 1 0 0 0 0
FC Phenix 6 2 1 0 0 0
Перша ліга 6 2 1 0 0 0
Статистика гравця за сезони
89
20
10
0
0
1
Знайшли помилку, натисніть