
Онищенко Олександр
Матчі
10
Голи
1
ЖК
1
ЧК
0
Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
2025/26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VectorU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preseason cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VectorU | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Київська футзальна ліга | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Нескореної столиці | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FC CARLEONE | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Еліт | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПБФ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Еліт | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Києва | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primе | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Київська футзальна ліга | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preseason cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Еліт | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПБФ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prime АФК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат НС 21/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФК KIA-SPORT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Select League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BWT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
73
5
3
0
0
0