Діти 2017 р.н.
22 команди
  • ТАБЛИЦЯ
  • ШАХМАТКА
  • ФОРМА
Вища ліга
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 КДЮСШ Переможець 17' КДЮСШ Переможець 17' 6 4 0 2 18—4 14 12
2 СК Прогрес 17' СК Прогрес 17' 6 4 0 2 17—12 5 12
3 КДЮСШ Чемпіон 17' КДЮСШ Чемпіон 17' 3 3 0 0 14—2 12 9
4 ДЮСШ-21 (241) 17' ДЮСШ-21 (241) 17' 6 3 0 3 12—7 5 9
5 SPORTKIDS 17' SPORTKIDS 17' 3 3 0 0 11—6 5 9
6 КДЮСШ Чемпіон-2 17' КДЮСШ Чемпіон-2 17' 4 1 2 1 6—7 -1 5
7 ФК AlexTeam 17' ФК AlexTeam 17' 4 1 1 2 15—14 1 4
8 ФАРР СК Старт 17' ФАРР СК Старт 17' 3 1 1 1 5—4 1 4
9 Чемпіон Дарницька площа 17' Чемпіон Дарницька площа 17' 1 0 0 1 0—4 -4 0
10 Атлет 284 17' Атлет 284 17' 3 0 0 3 2—12 -10 0
11 ДЮСШ-25 17' ДЮСШ-25 17' 5 0 0 5 3—31 -28 0
Перша ліга А
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 URAGAN BRO 17' URAGAN BRO 17' 5 4 1 0 19—4 15 13
2 ДЮСШ Дарниця 17' ДЮСШ Дарниця 17' 4 3 1 0 31—4 27 10
3 Атлет 284-2 17' Атлет 284-2 17' 4 2 0 2 7—9 -2 6
4 КДЮСШ Переможець (Сканді) 17' КДЮСШ Переможець (Сканді) 17' 4 1 0 3 17—13 4 3
5 ДЮСШ-21 Живчики 17' ДЮСШ-21 Живчики 17' 4 1 0 3 0—43 -43 3
6 ФК Десна 17' ФК Десна 17' 3 0 0 3 2—3 -1 0
Перша ліга B
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 SAF Chayka-3 17' SAF Chayka-3 17' 5 5 0 0 23—10 13 15
2 ДЮСШ-21-2 (241) 17' ДЮСШ-21-2 (241) 17' 5 4 0 1 18—7 11 12
3 SPORTKIDS-2 17' SPORTKIDS-2 17' 3 1 0 2 8—12 -4 3
4 КДЮСШ Переможець (197) 17' КДЮСШ Переможець (197) 17' 3 0 1 2 5—7 -2 1
5 Академія Алієва 17' Академія Алієва 17' 4 0 1 3 7—16 -9 1
6 КДЮСШ Чемпіон-3 17' КДЮСШ Чемпіон-3 17' 2 0 0 2 1—10 -9 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Вища ліга
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
1 КДЮСШ Переможець 17'
2 СК Прогрес 17'
3 КДЮСШ Чемпіон 17'
4 ДЮСШ-21 (241) 17'
5 SPORTKIDS 17'
6 КДЮСШ Чемпіон-2 17'
7 ФК AlexTeam 17'
8 ФАРР СК Старт 17'
9 Чемпіон Дарницька площа 17'
10 Атлет 284 17'
11 ДЮСШ-25 17'
Перша ліга А
#1 #2 #3 #4 #5 #6
1 URAGAN BRO 17'
2 ДЮСШ Дарниця 17'
3 Атлет 284-2 17'
4 КДЮСШ Переможець (Сканді) 17'
5 ДЮСШ-21 Живчики 17'
6 ФК Десна 17'
Перша ліга B
#1 #2 #3 #4 #5 #6
1 SAF Chayka-3 17'
2 ДЮСШ-21-2 (241) 17'
3 SPORTKIDS-2 17'
4 КДЮСШ Переможець (197) 17'
5 Академія Алієва 17'
6 КДЮСШ Чемпіон-3 17'
Знайшли помилку, натисніть