Суперліга Нескореної столиці
7 команд
  • ТАБЛИЦЯ
  • ШАХМАТКА
  • ФОРМА
Ліга А
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 Десна-Belintech Десна-Belintech 9 6 1 2 33—25 8 19
2 ПБФ ПБФ 9 5 2 2 35—26 9 17
3 UkrCapital Trade UkrCapital Trade 9 5 1 3 32—22 10 16
4 Золоті Ворота Золоті Ворота 9 3 1 5 27—33 -6 10
Ліга Б
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 АГРОМАТ АГРОМАТ 8 3 2 3 24—20 4 11
2 Ютландія Ютландія 8 2 1 5 14—30 -16 7
3 Авалон (Бровари) Авалон (Бровари) 6 0 2 4 16—25 -9 2
Груповий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 Десна-Belintech Десна-Belintech 6 5 1 0 25—15 10 16
2 UkrCapital Trade UkrCapital Trade 6 4 1 1 25—15 10 13
3 ПБФ ПБФ 6 2 2 2 21—20 1 8
4 Золоті Ворота Золоті Ворота 6 2 1 3 21—21 0 7
5 Ютландія Ютландія 6 2 1 3 12—21 -9 7
6 АГРОМАТ АГРОМАТ 6 1 2 3 15—18 -3 5
7 Авалон (Бровари) Авалон (Бровари) 6 0 2 4 16—25 -9 2
Знайшли помилку, натисніть