Діти 2013 р.н.
21 команда
  • ТАБЛИЦЯ
  • ШАХМАТКА
  • ФОРМА
Вища ліга
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 ДЮСШ Дарниця 2013' ДЮСШ Дарниця 2013' 9 7 1 1 35—16 19 22
2 ДЮСШ-21 (241) 13' ДЮСШ-21 (241) 13' 9 7 1 1 35—11 24 22
3 СК Чайка ПП Борщагівка 13' СК Чайка ПП Борщагівка 13' 9 6 2 1 44—10 34 20
4 ДЮСШ Дарниця 13' ДЮСШ Дарниця 13' 9 6 1 2 40—16 24 19
5 ДЮСШ Дарниця-2 13' ДЮСШ Дарниця-2 13' 9 5 0 4 20—25 -5 15
6 ФК AlexTeam 13' ФК AlexTeam 13' 9 4 1 4 31—25 6 13
7 ДЮСШ 21 (14) 13' ДЮСШ 21 (14) 13' 9 4 0 5 46—31 15 12
8 SPORTKIDS 13' SPORTKIDS 13' 9 2 0 7 13—45 -32 6
9 ДЮСШ 21 13' ДЮСШ 21 13' 9 1 0 8 22—59 -37 3
10 TERRATEK 13' TERRATEK 13' 9 0 0 9 10—58 -48 0
Перша ліга
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 ДЮСШ-21-2 (241) 13' ДЮСШ-21-2 (241) 13' 9 9 0 0 51—16 35 27
2 Академія Алієва 13' Академія Алієва 13' 9 7 0 2 57—17 40 21
3 Ніка м.Буча 13' Ніка м.Буча 13' 9 7 0 2 60—14 46 21
4 КДЮСШ Переможець 13' КДЮСШ Переможець 13' 9 7 0 2 50—18 32 21
5 Коцюбинська ДЮСШ 13' Коцюбинська ДЮСШ 13' 9 5 0 4 26—18 8 15
6 ДЮСШ Дарниця-3 13' ДЮСШ Дарниця-3 13' 9 3 0 6 24—37 -13 9
7 СК Міленіум 13' СК Міленіум 13' 9 2 1 6 30—67 -37 7
8 URAGAN BRO 13' URAGAN BRO 13' 9 1 2 6 18—46 -28 5
9 ДЮСШ 21-2 13' ДЮСШ 21-2 13' 9 1 1 7 16—51 -35 4
10 ДЮСШ 21-3 13' ДЮСШ 21-3 13' 9 1 0 8 13—61 -48 3
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Вища ліга
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
1 ДЮСШ Дарниця 2013'
2 ДЮСШ-21 (241) 13'
3 СК Чайка ПП Борщагівка 13'
4 ДЮСШ Дарниця 13'
5 ДЮСШ Дарниця-2 13'
6 ФК AlexTeam 13'
7 ДЮСШ 21 (14) 13'
8 SPORTKIDS 13'
9 ДЮСШ 21 13'
10 TERRATEK 13'
Перша ліга
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
1 ДЮСШ-21-2 (241) 13'
2 Академія Алієва 13'
3 Ніка м.Буча 13'
4 КДЮСШ Переможець 13'
5 Коцюбинська ДЮСШ 13'
6 ДЮСШ Дарниця-3 13'
7 СК Міленіум 13'
8 URAGAN BRO 13'
9 ДЮСШ 21-2 13'
10 ДЮСШ 21-3 13'
Знайшли помилку, натисніть