Діти 2008/09 р.н.
10 команд
2024/25
Діти 2008/09 р.н.
Група
  • БОМБАРДИРИ
  • КОМАНДИ
  • ГРАВЦI
Команда Г 10M 6M МП ЖК ЧК
ФАРР ДЮСШ 14 08' 38 0 1 16 4 0
СК Прогрес 08' 36 0 0 18 5 1
КДЮСШ Переможець 09' 35 0 0 8 4 1
КДЮСШ Восход 09' 32 0 0 41 1 0
ФК «Шостка» м.Шостка 08' 25 0 0 16 6 0
ДЮСШ-25 08' 24 0 0 33 5 1
КДЮСШ Переможець-2 08' 22 2 1 33 6 0
Коцюбинська ДЮСШ 08' 20 0 0 26 3 0
ДЮСШ Дарниця 09' 16 0 0 41 0 0
Uragan 09' 11 0 0 24 4 0
Знайшли помилку, натисніть