Перша ліга
16 команд
  • БОМБАРДИРИ
  • КОМАНДИ
  • ГРАВЦI
Команда Г 10M 6M МП ЖК ЧК
UkrCapital Trade 73 0 0 17 7 1
Альтернатива 66 0 1 22 15 1
Атлант Буд 52 0 1 25 14 2
CRO United 45 0 3 48 21 1
Ютландія 39 0 1 26 18 1
Django Stars 39 0 0 48 12 2
СЕРВІТ 38 0 0 38 10 0
Весёлые Ребята 35 0 2 41 7 0
АФК Гренадер 34 0 0 51 6 2
Глобус Банк 33 0 1 43 11 0
KAPELOU 31 0 1 24 21 0
Primе 30 0 0 61 18 3
Юрінновація 29 0 0 57 9 0
WINETIME 27 0 0 34 14 2
АТ АНТОНОВ 24 0 1 42 6 2
Linevich Group 19 0 0 23 11 6
Знайшли помилку, натисніть