Кубок Києва
25 команд
Група
  • БОМБАРДИРИ
  • КОМАНДИ
  • ГРАВЦI
Команда Г 10M 6M МП ЖК ЧК
Золоті Ворота 40 0 0 13 6 0
KAPELOU 22 0 0 13 7 1
DIRECT 22 2 0 14 8 0
WINETIME 21 0 0 23 2 0
SkyUp Futsal 20 0 0 3 3 0
MBZ 19 0 0 20 5 0
Юрінновація 18 0 0 18 3 0
Django Stars 16 0 0 12 9 2
GRASSER 14 1 0 7 3 0
МФК ВіЯр 14 0 0 9 6 3
АФК Гренадер 13 0 0 21 2 1
Глобус Банк 12 0 0 17 4 0
SKIDKA 11 0 0 3 4 0
Ютландія 11 0 0 13 3 0
Triolan 10 0 1 20 7 0
Укренерго 10 0 0 27 4 0
MacPaw 9 0 0 9 3 0
АГРОМАТ 9 0 0 10 5 0
Prime АФК 9 0 0 16 3 0
ПБФ 8 0 0 13 9 3
Знайшли помилку, натисніть