Перша ліга Еліт
12 команд
Група
  • БОМБАРДИРИ
  • КОМАНДИ
  • ГРАВЦI
Команда Г 10M 6M МП ЖК ЧК
GRASSER 59 0 1 20 10 0
ARDI Logistics 58 1 0 26 9 0
53 0 0 28 12 0
Carleone-VPK Group 50 0 0 42 11 0
Viatec 46 0 1 31 11 1
SkyUp Futsal 2 46 0 1 45 10 3
AXXONSOFT 35 1 0 47 17 1
Winncom-KZPTO 30 0 0 41 8 0
АБтП 29 0 0 44 20 0
ПБФ 28 0 1 39 17 2
DeLonghi 22 1 1 34 13 1
Prime АФК 19 0 0 72 9 0
Знайшли помилку, натисніть