Вініченко Богдан
Амплуа
Універсал
Дата народження
15.11.2001 (25 років)
Сезон Матчі Голи ЖК ЧК 10-М 6-М
2026/27 2 0 0 0 0 0
Ютландія 2 0 0 0 0 0
Вища ліга 2 0 0 0 0 0
2025/26 47 15 1 1 0 1
УкрАрмоТех 13 2 0 0 0 0
Євразія Чемпіонат КФЛ 13 2 0 0 0 0
Ютландія 13 8 1 1 0 1
Кубок Києва 2 1 0 1 0 0
Суперліга Нескореної столиці 5 4 1 0 0 1
Перша ліга 6 3 0 0 0 0
UAT-UCT 10 4 0 0 0 0
Вища ліга 6 1 0 0 0 0
Preseason cup 4 3 0 0 0 0
UAT-UCT-2 11 1 0 0 0 0
Чемпіонат Нескореної столиці 11 1 0 0 0 0
2024/25 11 5 0 0 0 0
UAT-UCT 3 1 0 0 0 0
Кубок Суперліга Нескореної столиці 1 0 0 0 0 0
Суперліга Нескореної столиці 2 1 0 0 0 0
ФК Дякую Тобі 4 2 0 0 0 0
Кубок Києва 2 2 0 0 0 0
Чемпіонат Нескореної столиці 2 0 0 0 0 0
УкрАрмоТех 4 2 0 0 0 0
Кубок Нескореної столиці 4 2 0 0 0 0
Статистика гравця за сезони
60
20
1
1
0
1
Знайшли помилку, натисніть