 
			Педак Ілля
Матчі
								0
							Голи
								0
							ЖК
								0
							ЧК
								0
							| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М | 
| 2025/26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПБФ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Preseason cup | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | 44 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| ПБФ | 35 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Суперліга Нескореної столиці | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок Суперліга Нескореної столиці | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Preseason cup | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Вища ліга | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок Києва | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Банк Кредит Дніпро | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок Нескореної столиці | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | 45 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| ПБФ | 32 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Перша ліга Еліт | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Чемпіонат Нескореної столиці | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Preseason cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок Києва | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Банк Кредит Дніпро | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Київська футзальна ліга | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок Нескореної столиці | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | 47 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| ПБФ | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Чемпіонат Нескореної столиці | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок Києва | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Перша ліга Еліт | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Банк Кредит Дніпро | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок БФЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Чемпіонат БФЛ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок Нескореної столиці | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | 44 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| ПБФ | 27 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Чемпіонат НС 21/22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Перша ліга | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок НС 21/22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Preseason cup | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Банк Кредит Дніпро | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок БФЛ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Чемпіонат БФЛ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПБФ-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок НС 21/22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/21 | 45 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| GRASSER | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Перша ліга Еліт | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок Києва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Agromat open cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ліга Parimatch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПБФ | 29 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Ліга Parimatch | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок Parimatch | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Київська футзальна ліга | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
Статистика гравця за сезони
			230
					81
					35
					0
					0
					0
					 
		







