Кадиров Андрій
Матчі
0
Голи
0
ЖК
0
ЧК
0
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
| 2025/26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Triolan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Preseason cup | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 38 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FC MY TRAVEL | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Triolan | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Preseason cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Triolan | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Preseason cup | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Юг-Контракт | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 39 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Triolan | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| August Open Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lawgris | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Юг-Контракт | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Друга ліга | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lawgris | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок НС 21/22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат НС 21/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФК KIA-SPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМ-25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 34 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lawgris | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ліга Parimatch | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МФК KIA-SPORT | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Select League | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THIS IS ПИВБАР | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
173
42
11
3
0
0