Дубина Роман
Матчі
0
Голи
0
ЖК
0
ЧК
0
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
| 2024/25 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WINETIME | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WINETIME | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WINETIME | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August Open Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WINETIME | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат НС 21/22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок НС 21/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| WINETIME | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ліга Parimatch | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
92
18
6
0
0
0