Підлісний Антоній
Матчі
4
Голи
2
ЖК
0
ЧК
0
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
| 2025/26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КДЮСШ Переможець 15' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Діти 2015 р.н. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КДЮСШ Переможець 15' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Діти 2015 р.н. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КДЮСШ Переможець 13' | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Діти 2013 р.н. | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КДЮСШ Переможець (Сканді) 14' | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Діти 2014 р.н. | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КДЮСШ Переможець | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Діти 2013 р.н. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КДЮСШ Переможець | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Діти 2014/15 р.н. | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
33
22
0
0
0
0