Діти 2014/15 р.н.
12 команд
Минулі матчі:
2021/22
Діти 2014/15 р.н.
Група
- ТАБЛИЦЯ
- ШАХМАТКА
- ФОРМА
Група А | ||||||||||
# | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
1 | ДЮСШ 25 14' | ДЮСШ 25 14' | 10 | 9 | 0 | 1 | 57—23 | 34 | 27 | |
2 | SPORTKIDS | SPORTKIDS | 10 | 7 | 0 | 3 | 49—33 | 16 | 21 | |
3 | Фаворит 14' м.Подільськ | Фаворит 14' м.Подільськ | 10 | 6 | 0 | 4 | 36—36 | 0 | 18 | |
4 | КДЮСШ Переможець | КДЮСШ Переможець | 10 | 6 | 0 | 4 | 45—20 | 25 | 18 | |
5 | ХФК ІБЦ 14' | ХФК ІБЦ 14' | 10 | 1 | 0 | 9 | 28—67 | -39 | 3 | |
6 | КДЮСШ Переможець 3 | КДЮСШ Переможець 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22—58 | -36 | 3 |
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# | Команда | |||||||
Група А | ||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||
1 | ДЮСШ 25 14' | |||||||
2 | SPORTKIDS | |||||||
3 | Фаворит 14' м.Подільськ | |||||||
4 | КДЮСШ Переможець | |||||||
5 | ХФК ІБЦ 14' | |||||||
6 | КДЮСШ Переможець 3 |