Швець Богдан
Матчі
0
Голи
0
ЖК
0
ЧК
0
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
| 2024/25 | 37 | 27 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| OSS | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Кубок Нескореної столиці | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Друга ліга | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| МФК "Прямий" | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Київська футзальна ліга | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Alliance | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Кубок Києва | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МФК "Прямий" | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Нескореної столиці | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSS | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друга ліга | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OSS | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМ-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 47 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| OSS | 24 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ліга Parimatch | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| СМ-25 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Parimatch | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
121
68
14
0
0
4