Потапов Андрій
Амплуа
Універсал
Дата народження
23.07.1994 (29 років)

Потапов Андрій

Матчі
3
Голи
2
ЖК
0
ЧК
0
Сезон Матчі Голи ЖК ЧК 10-М 6-М
2023/24 14 15 0 0 1 0
DeLonghi 6 5 0 0 0 0
Кубок Києва 1 2 0 0 0 0
Перша ліга Еліт 5 3 0 0 0 0
НУХТ 1 0 0 0 0 0
Київська футзальна ліга 1 0 0 0 0 0
7 10 0 0 1 0
Вища ліга 7 10 0 0 1 0
2022/23 31 19 5 0 0 0
6 2 1 0 0 0
Sun League 6 2 1 0 0 0
SkyUp Futsal 17 9 3 0 0 0
Вища ліга 13 8 3 0 0 0
Кубок Києва 4 1 0 0 0 0
Manzana 4 4 1 0 0 0
Sun Cup 4 4 1 0 0 0
SkyUp Futsal 2 4 4 0 0 0 0
Перша ліга Еліт 4 4 0 0 0 0
2021/22 28 11 6 0 0 0
ДЮСШ-25 5 3 0 0 0 0
Кубок нескореної столиці 5 3 0 0 0 0
BudmonsteR 17 7 4 0 0 0
Вища ліга 9 7 4 0 0 0
Київська футзальна ліга 8 0 0 0 0 0
SkyUp Futsal 3 1 2 0 0 0
Вища ліга 3 1 2 0 0 0
НУХТ 3 0 0 0 0 0
Чемпіонат нескореної столиці 3 0 0 0 0 0
2020/21 34 16 5 0 0 0
BudmonsteR 34 16 5 0 0 0
Київська футзальна ліга 13 9 2 0 0 0
Кубок України 3 2 0 0 0 0
Вища ліга 18 5 3 0 0 0
Статистика гравця за сезони
107
61
16
0
1
0
Знайшли помилку, натисніть