Лисенко Платон
Амплуа
Універсал
Дата народження
20.07.2011 (12 років)

Лисенко Платон

Матчі
9
Голи
7
ЖК
0
ЧК
0
Діти 2010 р.н.
Група
Сезон Матчі Голи ЖК ЧК 10-М 6-М
2022/23 19 8 0 0 0 0
Futsal Uragan Kyiv 10 8 0 0 0 0
Діти 2008/9 р.н. 1 1 0 0 0 0
Діти 2010 р.н. 9 7 0 0 0 0
Uragan 09' 9 0 0 0 0 0
Діти 2009 р.н. 9 0 0 0 0 0
2021/22 19 6 0 0 0 0
Ураган 09' 9 0 0 0 0 0
Діти 2009 р.н. 9 0 0 0 0 0
Ураган 10' 10 6 0 0 0 0
Діти 2010 р.н. 10 6 0 0 0 0
2020/21 24 16 0 0 0 0
Ураган 11' 13 11 0 0 0 0
Діти 2011 9 6 0 0 0 0
Кубок 2011 4 5 0 0 0 0
Ураган 10' 11 5 0 0 0 0
Діти 2010 8 4 0 0 0 0
Кубок 2010 3 1 0 0 0 0
Статистика гравця за сезони
62
30
0
0
0
0
Знайшли помилку, натисніть