Діти 2010
8 команд
Минулі матчі:
  • ТАБЛИЦЯ
  • ШАХМАТКА
  • ФОРМА
Тур
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 Ніка Буча 10' Ніка Буча 10' 7 5 2 0 43—14 29 17
2 Боярка 10' Боярка 10' 7 5 2 0 39—18 21 17
3 ДЮСШ Дарниця 10' ДЮСШ Дарниця 10' 7 5 1 1 52—12 40 16
4 ДЮСШ 25 10' ДЮСШ 25 10' 7 4 0 3 32—15 17 12
5 Ураган 10' Ураган 10' 7 3 1 3 29—21 8 10
6 Відрадний 10' Відрадний 10' 7 1 1 5 10—53 -43 4
7 ДЮСШ Дарниця 255 10' ДЮСШ Дарниця 255 10' 7 1 0 6 8—44 -36 3
8 ДЮФК Сокіл 10' ДЮФК Сокіл 10' 7 0 1 6 14—50 -36 1
Gold
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 Боярка 10' Боярка 10' 6 4 1 1 23—20 3 13
2 Ніка Буча 10' Ніка Буча 10' 6 2 3 1 22—24 -2 9
3 ДЮСШ Дарниця 10' ДЮСШ Дарниця 10' 6 2 1 3 26—18 8 7
4 ДЮСШ 25 10' ДЮСШ 25 10' 6 1 1 4 13—22 -9 4
Silver
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 Ураган 10' Ураган 10' 6 6 0 0 49—11 38 18
2 Відрадний 10' Відрадний 10' 6 2 1 3 13—26 -13 7
3 ДЮСШ Дарниця 255 10' ДЮСШ Дарниця 255 10' 5 2 0 3 12—18 -6 6
4 ДЮФК Сокіл 10' ДЮФК Сокіл 10' 5 0 1 4 9—28 -19 1
Матч повністю | Боярка 10' 3 : 1 ДЮСШ 25 10'
Діти 2010
01.03.2021
Матч повністю | Боярка 10' 3 : 1 ДЮСШ 25 10'
Матч повністю | ДЮСШ 25-2 10' 6 : 1 ДЮФК Сокіл 10'
Діти 2010
01.03.2021
Матч повністю | ДЮСШ 25-2 10' 6 : 1 ДЮФК Сокіл 10'
Матч повністю | Ураган 10' 11 : 1 ДЮФК Сокіл 10'
Діти 2010
01.03.2021
Матч повністю | Ураган 10' 11 : 1 ДЮФК Сокіл 10'
Знайшли помилку, натисніть