Діти 2016 р.н.
18 команд
14 лют. / сб / 14:40
НУХТ
Перша ліга - Тур 3
6
ПОДІЇ МАТЧУ
4
URAGAN BRO 16'
URAGAN BRO	16'
СК КНУТД 16'
СК КНУТД 16'
6
Літовчук Артем
6
Кая Тімур
10
Кая Тімур
11
Ковган Нікіта
15
Гасло Ярослав
19
Дудник Артем
20'
тайм
25
Кая Тімур
28
Літовчук Артем
33
Літовчук Артем
37
Сегеда Владислав
Голи в першому таймі
4
2
Голи всього
6
4
Немає фото
Нічого не знайдено
Історія особистих зустрічей
URAGAN BRO 16' - СК КНУТД 16'
14.02.2026 14:40
НУХТ
Команда І В Н П МЗ—МП Р О
Відбірковий етап група А
1 SPORTKIDS-2 16' 5 4 0 1 30—7 23 12
2 Коцюбинська ДЮСШ 16' 5 4 0 1 24—16 8 12
3 ДФК Софія 16' 5 3 1 1 20—16 4 10
4 URAGAN BRO 16' 5 2 0 3 12—16 -4 6
5 ФК AlexTeam 16' 5 1 1 3 5—14 -9 4
6 КДЮСШ Переможець 16' 5 0 0 5 9—31 -22 0
Відбірковий етап група B
1 ДЮСШ Дарниця (П) 16' 5 5 0 0 17—6 11 15
2 ФАРР СК Старт 16' 5 4 1 0 31—4 27 13
3 Коцюбинська ДЮСШ-2 16' 5 3 0 2 10—12 -2 9
4 СК КНУТД 16' 5 2 1 2 15—14 1 7
5 Чемпіон Дарницька площа 16' 6 2 0 4 16—18 -2 6
6 КДЮСШ Переможець (197) 16' 6 1 0 5 5—20 -15 3
7 Чайка Вишгород 16' 6 1 0 5 14—34 -20 3
Відбірковий етап група C
1 КДЮСШ Восход 16' 5 5 0 0 53—5 48 15
2 ДЮСШ 21-241 16' 5 4 0 1 35—12 23 12
3 ДЮСШ Дарниця 16' 5 3 0 2 18—25 -7 9
4 ФК Аксіома 16' 5 2 0 3 17—30 -13 6
5 SPORTKIDS-3 16' 5 1 0 4 20—26 -6 3
6 Академія Алієва 16' 5 0 0 5 5—50 -45 0
Вища ліга
1 ФАРР СК Старт 16' 3 2 0 1 11—3 8 6
2 SPORTKIDS-2 16' 2 2 0 0 8—4 4 6
3 Коцюбинська ДЮСШ 16' 3 1 1 1 7—5 2 4
4 КДЮСШ Восход 16' 3 1 1 1 4—5 -1 4
5 ДЮСШ 21-241 16' 3 1 0 2 9—8 1 3
6 ДЮСШ Дарниця (П) 16' 2 0 0 2 1—15 -14 0
Перша ліга
1 ДЮСШ Дарниця 16' 3 2 0 1 8—6 2 6
2 URAGAN BRO 16' 4 2 0 2 15—14 1 6
3 Коцюбинська ДЮСШ-2 16' 2 1 1 0 6—4 2 4
4 ДФК Софія 16' 2 1 0 1 7—4 3 3
5 ФК Аксіома 16' 2 1 0 1 6—8 -2 3
6 СК КНУТД 16' 3 0 1 2 8—14 -6 1
Prestige
1 КДЮСШ Переможець 16' 3 2 1 0 14—4 10 7
2 ФК AlexTeam 16' 3 2 1 0 7—2 5 7
3 SPORTKIDS-3 16' 2 1 1 0 5—4 1 4
4 Чемпіон Дарницька площа 16' 2 0 1 1 4—8 -4 1
5 КДЮСШ Переможець (197) 16' 2 0 0 2 2—8 -6 0
6 Академія Алієва 16' 2 0 0 2 0—6 -6 0
7 Чайка Вишгород 16' - - - - 0 -
Знайшли помилку, натисніть