Діти 2016 р.н.
18 команд
21 січ. / ср / 15:30
НУХТ
Відбірковий етап група B - Тур 5
1
ПОДІЇ МАТЧУ
4
Чемпіон Дарницька площа 16'
Чемпіон Дарницька площа 16'
ФАРР СК Старт 16'
ФАРР СК Старт 16'
16
Муха Максим
20'
тайм
27
Ходаковський Михайло
31
Косенко Даниїл
33
Старунь Артем
35
Косенко Даниїл
Голи в першому таймі
0
1
Голи всього
1
4
21.01.2026
Діти 2016 р.н.
Матч повністю | Чемпіон Дарницька площа 16' 1 : 4 ФАРР СК Старт 16'
Матч повністю | Чемпіон Дарницька площа 16' 1 : 4 ФАРР СК Старт 16'
Історія особистих зустрічей
Чемпіон Дарницька площа 16' - ФАРР СК Старт 16'
21.01.2026 15:30
НУХТ
Чемпіон Дарницька площа 16'
Команда І В Н П МЗ—МП Р О
Відбірковий етап група А
1 SPORTKIDS-2 16' 5 4 0 1 30—7 23 12
2 Коцюбинська ДЮСШ 16' 5 4 0 1 24—16 8 12
3 ДФК Софія 16' 5 3 1 1 20—16 4 10
4 URAGAN BRO 16' 5 2 0 3 12—16 -4 6
5 ФК AlexTeam 16' 5 1 1 3 5—14 -9 4
6 КДЮСШ Переможець 16' 5 0 0 5 9—31 -22 0
Відбірковий етап група B
1 ФАРР СК Старт 16' 6 5 1 0 39—4 35 16
2 ДЮСШ Дарниця (П) 16' 6 5 0 1 17—14 3 15
3 Коцюбинська ДЮСШ-2 16' 6 3 1 2 13—15 -2 10
4 СК КНУТД 16' 6 2 2 2 18—17 1 8
5 Чемпіон Дарницька площа 16' 6 2 0 4 16—18 -2 6
6 КДЮСШ Переможець (197) 16' 6 1 0 5 5—20 -15 3
7 Чайка Вишгород 16' 6 1 0 5 14—34 -20 3
Відбірковий етап група C
1 КДЮСШ Восход 16' 5 5 0 0 53—5 48 15
2 ДЮСШ 21-241 16' 5 4 0 1 35—12 23 12
3 ДЮСШ Дарниця 16' 5 3 0 2 18—25 -7 9
4 ФК Аксіома 16' 5 2 0 3 17—30 -13 6
5 SPORTKIDS-3 16' 5 1 0 4 20—26 -6 3
6 Академія Алієва 16' 5 0 0 5 5—50 -45 0
Вища ліга
1 Коцюбинська ДЮСШ 16' 2 1 1 0 5—1 4 4
2 SPORTKIDS-2 16' 1 1 0 0 4—2 2 3
3 ФАРР СК Старт 16' 1 1 0 0 3—2 1 3
4 КДЮСШ Восход 16' 2 0 1 1 3—5 -2 1
5 ДЮСШ 21-241 16' 2 0 0 2 2—7 -5 0
Перша ліга
1 ДЮСШ Дарниця 16' 1 1 0 0 4—1 3 3
2 ФК Аксіома 16' 2 1 0 1 6—8 -2 3
3 URAGAN BRO 16' 2 1 0 1 7—7 0 3
4 ДФК Софія 16' 1 0 0 1 2—3 -1 0
Prestige
1 КДЮСШ Переможець 16' 2 2 0 0 10—0 10 6
2 ФК AlexTeam 16' 2 1 1 0 6—2 4 4
3 SPORTKIDS-3 16' 1 0 1 0 2—2 0 1
4 Чемпіон Дарницька площа 16' 1 0 0 1 0—4 -4 0
5 КДЮСШ Переможець (197) 16' 1 0 0 1 0—5 -5 0
6 Академія Алієва 16' 1 0 0 1 0—5 -5 0
Знайшли помилку, натисніть