Діти 2009/10 р.н.
11 команд
21 груд. / нд / 19:45
КПІ
Група А Відбірковий етап - Тур 2
1
ПОДІЇ МАТЧУ
10
ДЮСШ Дарниця 09'
ДЮСШ Дарниця 09'
СК Прогрес 09'
СК Прогрес 09'
2
Марунич Андрій
12
Марунич Андрій
15
Попов Максим
20
Артеменко Тимофій
20'
тайм
23
Попов Максим
25
Попов Максим
25
Йосипенко Назар
28
Очередько Ілля
28
Марунич Андрій
29
Марунич Андрій
30
Артеменко Тимофій
33
Шацький Олександр
38
Торохтій Макар
40
Дрозд Іван
40
Попов Максим
Голи в першому таймі
1
3
Голи всього
1
10
Нічого не знайдено
Історія особистих зустрічей
ДЮСШ Дарниця 09' - СК Прогрес 09'
Команда І В Н П МЗ—МП Р О
Вища ліга
1 КДЮСШ Переможець 09' 5 5 0 0 16—4 12 15
2 Коцюбинська ДЮСШ 09' 5 3 1 1 15—11 4 10
3 ДЮСШ Дарниця 09' 5 3 0 2 13—12 1 9
4 Uragan 09' 5 1 1 3 11—17 -6 4
5 СК Прогрес 09' 4 0 1 3 8—13 -5 1
6 ФАРР 09' 4 0 1 3 8—14 -6 1
Prestige
1 ФК Щасливе 09' 5 4 0 1 33—15 18 12
2 ДЮСШ Дарниця 10' 5 3 1 1 20—18 2 10
3 Київський ліцей МВС 09' 5 2 2 1 12—12 0 8
4 СК Прогрес 10' 5 2 0 3 14—13 1 6
5 FC Educator 5 1 1 3 12—17 -5 4
6 ФК Вигурівщина 09' 5 1 0 4 9—25 -16 3
Група А Відбірковий етап
1 КДЮСШ Переможець 09' 5 4 0 1 24—12 12 12
2 СК Прогрес 09' 5 4 0 1 28—16 12 12
3 ДЮСШ Дарниця 09' 5 3 0 2 9—19 -10 9
4 Київський ліцей МВС 09' 5 3 0 2 20—16 4 9
5 ФК Щасливе 09' 5 1 0 4 24—24 0 3
6 ФК Вигурівщина-2 09' 5 0 0 5 1—19 -18 0
Група В Відбірковий етап
1 Uragan 09' 5 5 0 0 18—2 16 15
2 Коцюбинська ДЮСШ 09' 5 3 1 1 21—11 10 10
3 ФАРР 09' 5 3 0 2 16—16 0 9
4 ФК Вигурівщина 09' 5 1 1 3 14—21 -7 4
5 СК Прогрес 10' 5 1 0 4 10—22 -12 3
6 ДЮСШ Дарниця 10' 5 1 0 4 9—16 -7 3
Знайшли помилку, натисніть