Діти 2012
9 команд
Минулі матчі:
2020/21
Діти 2012
Група
- ТАБЛИЦЯ
- ШАХМАТКА
- ФОРМА
2012 відбірковий єтап | ||||||||||
# | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
1 | Ніка Буча 12' | Ніка Буча 12' | 8 | 7 | 1 | 0 | 65—13 | 52 | 22 | |
2 | Антарес 12' | Антарес 12' | 8 | 7 | 0 | 1 | 41—14 | 27 | 21 | |
3 | ДЮСШ 25-2 12' | ДЮСШ 25-2 12' | 8 | 4 | 2 | 2 | 33—18 | 15 | 14 | |
4 | ДЮСШ 25 12' | ДЮСШ 25 12' | 8 | 4 | 0 | 3 | 39—34 | 5 | 12 | |
5 | ХФК ІБЦ 13' | ХФК ІБЦ 13' | 8 | 3 | 1 | 4 | 17—22 | -5 | 10 | |
6 | ДЮФК Сокіл 12' | ДЮФК Сокіл 12' | 8 | 3 | 0 | 5 | 33—38 | -5 | 9 | |
7 | ДЮСШ 25 13' | ДЮСШ 25 13' | 8 | 3 | 0 | 5 | 35—36 | -1 | 9 | |
8 | СК 179 13' | СК 179 13' | 8 | 2 | 0 | 6 | 18—30 | -12 | 6 | |
9 | Lions Ірпінь 13' | Lions Ірпінь 13' | 8 | 0 | 0 | 7 | 4—80 | -76 | 0 | |
2012 | ||||||||||
# | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
1 | Антарес 12' | Антарес 12' | 8 | 7 | 0 | 1 | 35—19 | 16 | 21 | |
2 | Ніка Буча 12' | Ніка Буча 12' | 8 | 5 | 1 | 2 | 59—30 | 29 | 16 | |
3 | ДЮСШ 25 12' | ДЮСШ 25 12' | 8 | 5 | 0 | 3 | 42—38 | 4 | 15 | |
4 | ДЮСШ 25-2 12' | ДЮСШ 25-2 12' | 8 | 1 | 1 | 6 | 29—43 | -14 | 4 | |
5 | ДЮФК Сокіл 12' | ДЮФК Сокіл 12' | 8 | 1 | 0 | 7 | 14—49 | -35 | 3 | |
2013 | ||||||||||
# | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
1 | ДЮСШ 25 13' | ДЮСШ 25 13' | 2 | 1 | 1 | 0 | 7—4 | 3 | 4 | |
2 | СК 179 13' | СК 179 13' | 2 | 1 | 1 | 0 | 4—3 | 1 | 4 | |
3 | ХФК ІБЦ 13' | ХФК ІБЦ 13' | 2 | 0 | 0 | 2 | 3—7 | -4 | 0 |
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# | Команда | ||||||||||
2012 відбірковий єтап | |||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | |||
1 | Ніка Буча 12' | ||||||||||
2 | Антарес 12' | ||||||||||
3 | ДЮСШ 25-2 12' | ||||||||||
4 | ДЮСШ 25 12' | ||||||||||
5 | ХФК ІБЦ 13' | ||||||||||
6 | ДЮФК Сокіл 12' | ||||||||||
7 | ДЮСШ 25 13' | ||||||||||
8 | СК 179 13' | ||||||||||
9 | Lions Ірпінь 13' | ||||||||||
2012 | |||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |||||||
1 | Антарес 12' | ||||||||||
2 | Ніка Буча 12' | ||||||||||
3 | ДЮСШ 25 12' | ||||||||||
4 | ДЮСШ 25-2 12' | ||||||||||
5 | ДЮФК Сокіл 12' | ||||||||||
2013 | |||||||||||
#1 | #2 | #3 | |||||||||
1 | ДЮСШ 25 13' | ||||||||||
2 | СК 179 13' | ||||||||||
3 | ХФК ІБЦ 13' |
# | Команда | Форма | |
1 | Ніка Буча 12' | Н Н В В В В В В В В В В П В В П | |
2 | Антарес 12' | В В В В П П В В В В В В В В В В | |
3 | ДЮСШ 25-2 12' | Н Н Н П П В В П П В В В П П П П | |
4 | ДЮСШ 25 12' | П П П П В В В В В П В В П В В В | |
5 | ХФК ІБЦ 13' | П П Н В П П В В П П | |
6 | ДЮФК Сокіл 12' | П П В П П П П П П П В В П В П П | |
7 | ДЮСШ 25 13' | В В П П П В П П В Н | |
8 | СК 179 13' | В В П П П П П П Н В | |
9 | Lions Ірпінь 13' | П П П П П П П П |