Друга ліга
	
		18		команд	
2025/26
		Друга ліга
		Тур 2
		- ТАБЛИЦЯ
- ШАХМАТКА
- ФОРМА
| Чемпіонат Києва відб. етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 2 | ||||||||||
| 1 |  ПУМБ | ПУМБ | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 2 |  FC  ТАСкомбанк | FC ТАСкомбанк | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 3 |  Sense | Sense | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 4 |  All-in United | All-in United | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 5 |  FC STM Kyiv | FC STM Kyiv | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 6 |  ФК SAGA BREWERY | ФК SAGA BREWERY | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 7 |  Primе | Primе | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 8 |  ФК Армія | ФК Армія | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 9 |  UFAM Kyiv | UFAM Kyiv | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 10 |  Укренерго | Укренерго | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 11 |  DPP | DPP | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 12 |  MLC team | MLC team | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 13 |  Будівельник | Будівельник | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 14 |  Django Stars | Django Stars | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 15 |  ФК Анреал | ФК Анреал | - | - | - | - | — | 0 | - | |
| 16 |  МФК Коцюбинське | МФК Коцюбинське | - | - | - | - | — | 0 | - | |
				Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
			
			| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |   | ПУМБ | |
| 2 |   | FC ТАСкомбанк | |
| 3 |   | Sense | |
| 4 |   | All-in United | |
| 5 |   | FC STM Kyiv | |
| 6 |   | ФК SAGA BREWERY | |
| 7 |   | Primе | |
| 8 |   | ФК Армія | |
| 9 |   | UFAM Kyiv | |
| 10 |   | Укренерго | |
| 11 |   | DPP | |
| 12 |   | MLC team | |
| 13 |   | Будівельник | |
| 14 |   | Django Stars | |
| 15 |   | ФК Анреал | |
| 16 |   | МФК Коцюбинське | 
 
		







