Перша ліга
			
				17				команд			
		2025/26
		Перша ліга
		Група
		- БОМБАРДИРИ
- КОМАНДИ
- ГРАВЦI
| Гравець | Команда | Г | 10M | 6M | І | ||
| Skif Brovary | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| ADVOCATES F&P | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| RTS Group | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| AXXONSOFT | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| AXXONSOFT | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| МФК ВіЯр | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| KAPELOU | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| KAPELOU | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Глобус Банк | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Magic Consulting | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| RTS Group | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Magic Consulting | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| AXXONSOFT | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| AXXONSOFT | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| ADVOCATES F&P | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Fc RADUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| KAPELOU | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| АТ АНТОНОВ | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Skif Brovary | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Magic Consulting | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Команда | Г | 10M | 6M | МП | ЖК | ЧК | |
|   | AXXONSOFT | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 
|   | ADVOCATES F&P | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 
|   | RTS Group | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
|   | Skif Brovary | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   | KAPELOU | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
|   | Magic Consulting | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 
|   | Fc RADUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   | МФК ВіЯр | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   | Глобус Банк | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
|   | АТ АНТОНОВ | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Гравець | Команда | ЖК | ЖК2 | ЧК | |||
| KAPELOU | 1 | 0 | 0 | ||||
| АТ АНТОНОВ | 1 | 0 | 0 | ||||
| Глобус Банк | 1 | 0 | 0 | ||||
| AXXONSOFT | 1 | 0 | 0 | ||||
| ADVOCATES F&P | 1 | 0 | 0 | ||||
| RTS Group | 1 | 0 | 0 | ||||
| KAPELOU | 1 | 0 | 0 | ||||
| АТ АНТОНОВ | 1 | 0 | 0 | ||||
| АТ АНТОНОВ | 1 | 0 | 0 | ||||
| Глобус Банк | 1 | 0 | 0 | ||||
| Magic Consulting | 1 | 0 | 0 | ||||
| МФК ВіЯр | 1 | 0 | 0 | ||||
| Magic Consulting | 0 | 0 | 1 | ||||
| МФК ВіЯр | 0 | 0 | 0 | ||||
| ADVOCATES F&P | 0 | 0 | 0 | ||||
| KAPELOU | 0 | 0 | 0 | ||||
| RTS Group | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fc RADUN | 0 | 0 | 0 | ||||
| Глобус Банк | 0 | 0 | 0 | ||||
| RTS Group | 0 | 0 | 0 | ||||
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		







