Діти 2010 р.н.
8 команд
Минулі матчі:
  • ТАБЛИЦЯ
  • ШАХМАТКА
  • ФОРМА
Чемпіонат відб. етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 ФК «Шостка» м.Шостка 10' ФК «Шостка» м.Шостка 10' 7 5 1 1 24—8 16 16
2 URAGAN 10' URAGAN 10' 7 5 1 1 12—6 6 16
3 КДЮСШ Переможець 10 КДЮСШ Переможець 10 7 5 1 1 33—6 27 16
4 СК Прогрес 10' СК Прогрес 10' 7 5 0 2 29—14 15 15
5 ДЮСШ Дарниця 10' ДЮСШ Дарниця 10' 7 2 2 3 32—23 9 8
6 ДЮСШ Дарниця-62 10' ДЮСШ Дарниця-62 10' 7 1 1 5 16—33 -17 4
7 ДЮСШ Дарниця (А) 10' ДЮСШ Дарниця (А) 10' 7 1 1 5 20—31 -11 4
8 Нова хвиля Бородянка 10' Нова хвиля Бородянка 10' 7 0 1 6 4—49 -45 1
2010 (1-4)
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 ФК «Шостка» м.Шостка 10' ФК «Шостка» м.Шостка 10' 5 3 1 1 13—7 6 10
2 URAGAN 10' URAGAN 10' 6 3 1 2 6—7 -1 10
3 КДЮСШ Переможець 10 КДЮСШ Переможець 10 5 2 2 1 9—4 5 8
4 СК Прогрес 10' СК Прогрес 10' 6 1 0 5 7—17 -10 3
2010 (5-8)
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 ДЮСШ Дарниця 10' ДЮСШ Дарниця 10' 4 3 1 0 33—7 26 10
2 ДЮСШ Дарниця-62 10' ДЮСШ Дарниця-62 10' 4 2 1 1 16—18 -2 7
3 ДЮСШ Дарниця (А) 10' ДЮСШ Дарниця (А) 10' 4 1 1 2 16—14 2 4
4 Нова хвиля Бородянка 10' Нова хвиля Бородянка 10' 6 1 1 4 6—32 -26 4
Матч повністю | ДЮСШ Дарниця 10' 3 : 3 ДЮСШ Дарниця (А) 10'
Діти 2010 р.н.
06.02.2025
Матч повністю | ДЮСШ Дарниця 10' 3 : 3 ДЮСШ Дарниця (А) 10'
Матч повністю | Нова хвиля Бородянка 10' 1 : 4 ДЮСШ Дарниця-62 10'
Діти 2010 р.н.
04.02.2025
Матч повністю | Нова хвиля Бородянка 10' 1 : 4 ДЮСШ Дарниця-62 10'
Матч повністю | URAGAN 10' 1 : 1 КДЮСШ Переможець 10
Діти 2010 р.н.
04.02.2025
Матч повністю | URAGAN 10' 1 : 1 КДЮСШ Переможець 10
Знайшли помилку, натисніть