Діти 2015 р.н.
11 команд
  • ТАБЛИЦЯ
  • ШАХМАТКА
  • ФОРМА
Чемпіонат
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 9
1 ДЮСШ 21-241 ДЮСШ 21-241 10 9 1 0 124—8 116 28
2 КДЮСШ Восход КДЮСШ Восход 9 8 1 0 83—6 77 25
3 АА Стронг АА Стронг 9 6 0 3 54—29 25 18
4 ХФК ІБЦ 15' ХФК ІБЦ 15' 9 5 1 3 37—24 13 16
5 КДЮСШ Переможець КДЮСШ Переможець 10 5 1 4 42—39 3 16
6 Коцюбинська ДЮСШ 15 Коцюбинська ДЮСШ 15 10 3 1 6 25—45 -20 10
7 ФК Аксіома ФК Аксіома 9 0 1 8 4—102 -98 1
8 URAGAN BRO URAGAN BRO 9 0 0 9 4—90 -86 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть