Діти 2015 р.н.
11 команд
  • ТАБЛИЦЯ
  • ШАХМАТКА
  • ФОРМА
Чемпіонат
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 8
1 КДЮСШ Восход КДЮСШ Восход 8 8 0 0 80—3 77 24
2 UFS UFS 9 5 1 3 28—20 8 16
3 ДЮСШ Дарниця 15 ДЮСШ Дарниця 15 9 5 0 4 49—29 20 15
4 АА Стронг АА Стронг 8 5 0 3 40—28 12 15
5 ХФК ІБЦ 15' ХФК ІБЦ 15' 7 4 1 2 30—13 17 13
6 КДЮСШ Переможець КДЮСШ Переможець 9 4 1 4 33—38 -5 13
7 Коцюбинська ДЮСШ 15 Коцюбинська ДЮСШ 15 9 3 1 5 24—38 -14 10
8 ДЮСШ 21-2 ДЮСШ 21-2 9 1 1 7 13—71 -58 4
9 ФК Аксіома ФК Аксіома 8 0 1 7 3—93 -90 1
10 URAGAN BRO URAGAN BRO 8 0 0 8 3—76 -73 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть