Діти 2015 р.н.
11 команд
  • ТАБЛИЦЯ
  • ШАХМАТКА
  • ФОРМА
Чемпіонат
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 5
1 ДЮСШ 21-241 ДЮСШ 21-241 5 5 0 0 87—4 83 15
2 ХФК ІБЦ 15' ХФК ІБЦ 15' 5 4 1 0 28—7 21 13
3 КДЮСШ Восход КДЮСШ Восход 4 4 0 0 31—2 29 12
4 UFS UFS 5 3 1 1 18—8 10 10
5 АА Стронг АА Стронг 5 3 0 2 16—21 -5 9
6 КДЮСШ Переможець КДЮСШ Переможець 6 2 1 3 23—22 1 7
7 ДЮСШ Дарниця 15 ДЮСШ Дарниця 15 4 2 0 2 14—15 -1 6
8 Коцюбинська ДЮСШ 15 Коцюбинська ДЮСШ 15 6 1 1 4 7—33 -26 4
9 ФК Аксіома ФК Аксіома 5 0 1 4 2—52 -50 1
10 URAGAN BRO URAGAN BRO 5 0 0 5 2—52 -50 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть