Діти 2007 р.н.
6 команд
Минулі матчі:
2021/22
Діти 2007 р.н.
Група
- ТАБЛИЦЯ
- ШАХМАТКА
- ФОРМА
Чемпіонат | ||||||||||
# | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
1 | Крюківщина | Крюківщина | 10 | 8 | 1 | 1 | 54—26 | 28 | 25 | |
2 | ДЮСШ 25-2 07' | ДЮСШ 25-2 07' | 10 | 8 | 1 | 1 | 43—15 | 28 | 25 | |
3 | ДЮСШ 25 07' | ДЮСШ 25 07' | 10 | 5 | 0 | 5 | 45—31 | 14 | 15 | |
4 | FARR 07' | FARR 07' | 10 | 4 | 1 | 5 | 40—20 | 20 | 13 | |
5 | Коцюбинська ДЮСШ 07' | Коцюбинська ДЮСШ 07' | 10 | 3 | 1 | 6 | 26—30 | -4 | 10 | |
6 | СК Клавдієво 07' | СК Клавдієво 07' | 10 | 0 | 0 | 10 | 23—109 | -86 | 0 |
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# | Команда | |||||||
Чемпіонат | ||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||
1 | Крюківщина | |||||||
2 | ДЮСШ 25-2 07' | |||||||
3 | ДЮСШ 25 07' | |||||||
4 | FARR 07' | |||||||
5 | Коцюбинська ДЮСШ 07' | |||||||
6 | СК Клавдієво 07' |