
Тимошенко Олександр
Матчі
3
Голи
0
ЖК
0
ЧК
0
Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
2024/25 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORTKIDS 16' | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Діти 2016 р.н. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Діти 2016 р.н. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORTKIDS 15' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Діти 2015 р.н. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportkids 2 16' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Діти 2016 р.н. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportkids | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Діти 2016 р.н. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миронівська ПФ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHP Cup 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
32
2
0
0
0
0