
Хрус Олександр
Матчі
3
Голи
7
ЖК
0
ЧК
0
Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
2024/25 | 41 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Коцюбинська ДЮСШ 14' | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Діти 2014 р.н. | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Діти 2014 р.н. | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коцюбинська ДЮСШ 16' | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Діти 2016 р.н. | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Діти 2016 р.н. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коцюбинська ДЮСШ 15 15' | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Діти 2015 р.н. | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Діти 2015 р.н. | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коцюбинська ДЮСШ 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Діти 2015 р.н. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Діти 2015 р.н. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коцюбинська ДЮСШ 14' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Діти 2014 р.н. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Діти 2014 р.н. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
64
38
2
0
0
0