Антонюк Артем
Амплуа
Універсал
Дата народження
03.04.2003 (23 роки)
Сезон Матчі Голи ЖК ЧК 10-М 6-М
2026/27 7 1 0 0 0 0
RTS Group 7 1 0 0 0 0
Перша ліга 3 0 0 0 0 0
Preseason cup 4 1 0 0 0 0
2025/26 18 7 0 0 0 1
RTS Group 18 7 0 0 0 1
Перша ліга 8 7 0 0 0 1
Кубок Нескореної столиці 7 0 0 0 0 0
Preseason cup 3 0 0 0 0 0
2024/25 20 1 3 0 0 0
ПБФ 20 1 3 0 0 0
Вища ліга 14 1 3 0 0 0
Кубок Києва 1 0 0 0 0 0
Preseason cup 5 0 0 0 0 0
2023/24 19 2 3 0 0 0
SkyUp Futsal 2 14 0 2 0 0 0
Перша ліга Еліт 14 0 2 0 0 0
SkyUp Futsal 5 2 1 0 0 0
Кубок Києва 5 2 1 0 0 0
Статистика гравця за сезони
64
11
6
0
0
1
Знайшли помилку, натисніть