
Маринич Андрій
Матчі
14
Голи
5
ЖК
1
ЧК
0
Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
2024/25 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
МФК Десна 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вища ліга | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
МФК "СІЧ" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preseason cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 54 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
МФК Десна 2 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Superleague | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Вища ліга | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Києва | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грифон | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вища ліга | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Star | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun League | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Київська футзальна ліга | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preseason cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triolan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sun League | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Авалон (Бровари) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Вища ліга | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грифон | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вища ліга | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2Т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Gymmaxx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Star | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superleague | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Т | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Gymmaxx | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Київська футзальна ліга | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preseason cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат нескореної столиці | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Star | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат нескореної столиці Суперліга | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок нескореної столиці | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 47 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SkyUp Futsal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Київська футзальна ліга | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Києва | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Gymmaxx | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stalex | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agromat open cup | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДКС України | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Parimatch | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Т | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ліга Parimatch | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SC Vikings | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Gymmaxx | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
164
37
8
1
0
1