Полещук Андрій
Амплуа
Універсал
Дата народження
24.07.1995 (28 років)
Сезон Матчі Голи ЖК ЧК 10-М 6-М
2023/24 20 7 3 0 0 0
GRASSER 6 2 2 0 0 0
Вища ліга 6 2 2 0 0 0
Star 6 4 0 0 0 0
Київська футзальна ліга 6 4 0 0 0 0
АГРОМАТ 8 1 1 0 0 0
Вища ліга 8 1 1 0 0 0
2022/23 20 6 5 0 0 0
АГРОМАТ 11 0 1 0 0 0
Кубок Києва 3 0 0 0 0 0
Вища ліга 8 0 1 0 0 0
Star 9 6 4 0 0 0
Superleague 9 6 4 0 0 0
2021/22 36 11 7 0 0 0
BudmonsteR 16 5 3 0 0 0
Вища ліга 10 2 1 0 0 0
Київська футзальна ліга 6 3 2 0 0 0
Star 12 2 3 0 0 0
Чемпіонат нескореної столиці Суперліга 6 2 2 0 0 0
Preseason cup 2 0 0 0 0 0
Кубок нескореної столиці 4 0 1 0 0 0
АГРОМАТ 4 2 1 0 0 0
Перша ліга Еліт 4 2 1 0 0 0
НУХТ 4 2 0 0 0 0
Чемпіонат нескореної столиці 4 2 0 0 0 0
2020/21 27 14 0 1 0 1
SkyUp Futsal 27 14 0 1 0 1
Перша ліга Еліт 12 6 0 1 0 1
Київська футзальна ліга 13 6 0 0 0 0
Кубок Києва 2 2 0 0 0 0
Статистика гравця за сезони
103
38
15
1
0
1
Знайшли помилку, натисніть