Кошовий Максим
Матчі
0
Голи
0
ЖК
0
ЧК
0
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
| 2025/26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triolan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preseason cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 35 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Triolan | 35 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Києва | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Preseason cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 40 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Triolan | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кубок Києва | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Маркет Мастер | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Київська футзальна ліга | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC CARLEONE | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carleone-VPK Group | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MBZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат Нескореної столиці | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carleone-VPK Group | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМ-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга Еліт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Альтернатива | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Вища ліга | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
111
60
7
0
0
1