
Федотов Олександр
Матчі
2
Голи
1
ЖК
0
ЧК
0
Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 10-М | 6-М |
2024/25 | 37 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ютландія | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Суперліга Нескореної столиці | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга Gymmaxx | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Києва | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Віді-трейд | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат Нескореної столиці | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Київська футзальна ліга | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 42 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 |
DeLonghi | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Чемпіонат Нескореної столиці | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Перша ліга Gymmaxx | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маркет Мастер | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Київська футзальна ліга | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARDI Logistics 2 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Нескореної столиці | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ютландія | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Перша ліга | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/23 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атлант Буд | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeLonghi | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат Нескореної столиці | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атлант Буд | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokupon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Київська футзальна ліга | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравця за сезони
108
86
4
0
0
3