Назаров Андрій
Амплуа
Універсал
Дата народження
22.02.1995 (29 років)
Сезон Матчі Голи ЖК ЧК 10-М 6-М
2023/24 11 3 1 0 0 0
SKIDKA 11 3 1 0 0 0
Вища ліга 11 3 1 0 0 0
2022/23 36 13 3 0 0 0
SKIDKA 18 8 1 0 0 0
Вища ліга 15 6 0 0 0 0
Кубок Києва 3 2 1 0 0 0
Авалон (Бровари) 6 2 0 0 0 0
Superleague 6 2 0 0 0 0
MBZ 12 3 2 0 0 0
Sun League 12 3 2 0 0 0
2021/22 36 21 0 0 0 0
5 4 0 0 0 0
Чемпіонат нескореної столиці 5 4 0 0 0 0
ПБФ 3 1 0 0 0 0
Кубок нескореної столиці 3 1 0 0 0 0
SKIDKA 24 16 0 0 0 0
Чемпіонат нескореної столиці Суперліга 6 5 0 0 0 0
Вища ліга 13 7 0 0 0 0
Кубок нескореної столиці 5 4 0 0 0 0
Linevich Group 4 0 0 0 0 0
Preseason cup 4 0 0 0 0 0
2020/21 38 23 1 0 0 0
SKIDKA 38 23 1 0 0 0
Вища ліга 18 11 1 0 0 0
Кубок Києва 3 3 0 0 0 0
Київська футзальна ліга 15 9 0 0 0 0
Кубок України 2 0 0 0 0 0
Статистика гравця за сезони
121
60
5
0
0
0
Знайшли помилку, натисніть