Перша ліга Еліт
15 команд
Група
  • БОМБАРДИРИ
  • КОМАНДИ
  • ГРАВЦI
Команда Г 10M 6M МП ЖК ЧК
SkyUp Futsal 54 0 2 10 6 1
Eldorado 45 2 0 19 6 2
GlobalLogic 36 0 1 31 6 0
THIS IS ПИВБАР 33 0 0 30 10 1
DeLonghi 32 2 1 31 15 2
Winncom-KZPTO 30 0 1 40 4 0
АГРОМАТ 29 0 1 24 5 0
Carleone-VPK Group 27 1 0 37 10 1
Viatec 26 1 1 32 15 2
АБтП 24 0 0 21 9 1
СМ-25 24 0 1 37 9 2
SC Vikings 24 0 0 42 4 1
Django Stars 23 0 0 22 15 1
GRASSER 23 0 1 30 4 0
DYNAMIKA 22 0 1 33 12 0
Знайшли помилку, натисніть